Workforce | Characteristics | Training | Occupational Groups | Laborshed | Major Employers
Workforce Wages
| Accountant | $49,020 | Janitor | $22,265 | |
| Accounting Clerk | $30,568 | Librarian | $49,690 | |
| Administrative Assistant | $40,259 | Light Truck Driver | $30,960 | |
| Aircraft Mechanic | $52,575 | Machine Tool Operator | $33,847 | |
| Automobile Mechanic | $45,703 | Machinery Mechanic | $33,824 | |
| Bank Teller | $22,378 | Machinist General | $44,856 | |
| Benefits Analyst | $51,788 | Maintenance Helper | $21,585 | |
| Biologist | $54,898 | Maintenance Worker | $29,688 | |
| Bookkeeper | $30,977 | Research Analyst | $65,613 | |
| Bus Driver | $32,913 | Materials Handler | $26,764 | |
| Buyer | $53,381 | Mechanical Engineer | $76,580 | |
| Carpenter | $38,965 | Medical Lab Technician | $35,231 | |
| Cashier | $22,993 | Messenger | $22,635 | |
| Chemical Engineer | $82,257 | Millwright | $49,436 | |
| Chemical Technician | $42,579 | Office Manager | $49,542 | |
| Chemist | $65,010 | Order Clerk | $28,895 | |
| Civil Engineer | $69,133 | Painter | $35,185 | |
| Computer Operator | $34,735 | Payroll Clerk | $36,186 | |
| Computer Programmer | $65,025 | PC Maintenance Technician | $43,225 | |
| Computer Programmer Lead | $87,808 | Personnel Analyst | $51,844 | |
| Construction Worker | $30,427 | Personnel Clerk | $31,565 | |
| Contract Specialist | $66,629 | Pharmacist | $102,597 | |
| Corporate Attorney | $105,963 | Physical Therapist | $62,487 | |
| Cost Estimator | $55,831 | Physician | $160,626 | |
| Data Entry Operator | $24,599 | Physicist, PhD | $100,052 | |
| Dental Assistant | $33,456 | Plumber | $42,858 | |
| Dental Hygienist | $64,210 | Primary School Teacher | $46,736 | |
| Drafter | $47,971 | Production Supervisor | $64,119 | |
| Electrical Engineer | $84,127 | Property Manager | $60,287 | |
| Electrician-Certified | $48,548 | Receptionist | $26,419 | |
| Electronics Assembler | $25,472 | Registered Nurse | $60,957 | |
| Electronics Technicians | $47,500 | Sales Representative | $46,100 | |
| Engineering Technicians | $45,237 | Secondary School Teacher | $49,137 | |
| Executive Secretary | $35,408 | Secretary | $29,987 | |
| File Clerk | $24,253 | Secretary to CEO | $58,714 | |
| Food Service Worker | $20,806 | Security Guard | $27,567 | |
| Fork Lift Operator | $25,493 | Shipping Clerk | $29,264 | |
| Gate Guard | $24,953 | Stationary Engineer | $46,232 | |
| General Clerk | $30,084 | Systems Analyst | $64,209 | |
| General Cook | $23,723 | Systems Analys Lead | $87,864 | |
| Graphic Designer | $49,927 | Tool & Die Maker | $48,759 | |
| Heavy Truck Driver | $35,635 | Warehouse Woker | $25,907 | |
| Insurance Claims Adjuster | $46,487 |
Economic Research Institue Salary Data, Salary Assessor August, 2009


